Preloader Close
  • SENSEX 77898.39 -118.8 (-0.15)
  • NIFTY 50 23350.4 159.75 (0.68)
  • GOLD 89453 -330 (-0.37)
  • SILVER 104000 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 17672.9 -18.72 (-0.11)
  • FTSE 8663.8 25.79 (0.3)
  • Nikkei 38028.98 248.44 (0.65)
  • Crude 5952 -5 (-0.08)
  • USD/INR 85.527 -0.01 (-0.01)
  • EURO 92.4452 0.08 (0.08)
  • POUND 110.8555 0.06 (0.06)
Financial Calculators
Calculators

MF Tools Calculators