Preloader Close
  • SENSEX 82613.89 558.78 (0.68)
  • NIFTY 50 25206.55 162.2 (0.64)
  • GOLD 97229 206 (0.21)
  • SILVER 105330 413 (0.39)
  • NASDAQ 19912.53 281.56 (1.41)
  • FTSE 8784.27 66.3 (0.75)
  • Nikkei 37724.11 192.58 (0.51)
  • Crude 5619 -8 (-0.14)
  • USD/INR 85.894 -0.09 (-0.1)
  • EURO 99.9223 0.02 (0.02)
  • POUND 117.1029 -0.05 (-0.05)
Financial Calculators
Calculators

MF Tools Calculators